Сравнение
Сравните до четырех моделей. Незаполненные паспортные характеристики честно помечены как требующие уточнения.
| Параметр | Топас 4 | Топас 5 | Топас 6 | Топас 8 |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 154 900 ₽ | 181 700 ₽ | 183 100 ₽ | 210 700 ₽ |
| Пользователи | 4-4 | 5-5 | 6-6 | 8-8 |
| Производительность | 800 л/сут. | 1000 л/сут. | 1150 л/сут. | 1500 л/сут. |
| Залповый сброс | 175 л | 220 л | 250 л | 440 л |
| Габариты | 950 x 970 x 2400 мм | 1150 x 1170 x 2400 мм | 1150 x 1170 x 2450 мм | 1630 x 1170 x 2400 мм |
| Вес | 210 кг | 250 кг | 250 кг | 335 кг |
| Энергопотребление | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Отвод | Самотечный | Самотечный | Самотечный | Самотечный |
| Наличие | Наличие уточняйте | Наличие уточняйте | Наличие уточняйте | Наличие уточняйте |
| Получить расчет | Получить расчет | Получить расчет | Получить расчет |
Предварительный расчет
Ответьте на несколько вопросов и получите предварительную оценку
Расчет предварительный. Точную стоимость мастер подтвердит после уточнения модели, состояния системы и условий выезда.
Уточним детали по телефону и назовем точную стоимость до начала работ.